
400 V MCCB-Leistungsschalter, 16–160 A, kompakter DIN-Schienen-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse, MCCB
Basisinformation.
| Modell Nr. | XHM1-125 |
| Anzahl der Pole | 3 |
| Typ | Leistungsschalter |
| Funktion | Konventioneller Leistungsschalter, Leistungsschalter-Ausfallschutz, Überstromschutz, OVP (Überspannungsschutz), RCCB |
| Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CCC |
| Transportpaket | Karton |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 40000 |
Produktbeschreibung
400V MCCB-Leistungsschalter 16~160A Kompakter DIN-Schienen-Leistungsschalter MCCB mit geformtem Gehäuse
Produktbeschreibung
Standard:
Leistungsschalter und Hilfsgeräte entsprechen der folgenden internationalen Norm:
1.IEC/EN 60947-1
Niederspannungs-Schaltanlagen und -Steuergeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln;
2.IEC/EN 60947-2
Niederspannungs-Schaltgeräte und -Steuergeräte - Teil 2: Leistungsschalter;
MCCB (Standard-Nutzungsumgebung für MCCB)
1. Umgebungstemperatur: Im Bereich von -5 °C bis +55 °C (wenn die Temperatur jedoch 40 °C überschreitet, sollte eine Reduzierung der Nutzungskapazität in Betracht gezogen werden);
2. Relative Luftfeuchtigkeit: Im Bereich von 45 % bis 85 %;
3. Höhe: 2000 m oder weniger (bei mehr als 1000 m kann jedoch eine Korrektur der Atmosphäre durch Feuchtigkeitstest und Spannungsfestigkeitstest in Betracht gezogen werden);
4. Atmosphäre, in der kein übermäßiger Dampf, Öldampf, Rauch, Staub, Salz und andere korrosive Stoffe vorhanden sind;
Einstufung:
Nach den Polen: 2-polig, 3-polig
Je nach Nennstrom: Fix-Typ
Produktparameter
| Thermisch-magnetische Festleistungsschalter | ||||
| Modell | XHM1-125 | |||
| Schaltleistungscode | L | M | ||
| Nennstrom der Baugröße – Inm (A) | 125 | |||
| Nennstromeingang (40,50 oder 55 °C) (A) | 10- 12,5-16-20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 A | |||
| Bemessungsisolationsspannung -Ui(ac) 50-60Hz (V) | 500 | |||
| Nennbetriebsspannung -Ue(ac) 50-60Hz (V) | 400 | |||
| Anzahl der Pole | 3P / 4P | |||
| Nenn-Kurzschlussausschaltvermögen kA Icu AC400V/50Hz O-CO (KA) | 25 | 50 | ||
| Nenn-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen kA Ics AC400V/50Hz O-CO-CO (KA) | 18 | 35 | ||
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icm(peak)/cos ф AC400V/50HZ O-CO (KA) | 41/0,3 | 73,5/0,25 | ||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit -Uimp (V) | 8000 | |||
| Dielektrische Eigenschaft (V) | 3000 | |||
| Isolationsabstand (mm) | ≤30/0 | |||
| Ausdauer | Gesamtzyklen | 8000 | ||
| Elektrisches Leben | 6000 | |||
| Mechanisches Leben | 8500 | |||
| Über Aktueller Trip | Fixierungstyp mit thermischer und magnetischer Auslösung | √ | ||
| Kategorie (EN 14048.2/IEC 60947-2) | Hauptstromkreis | A/0 | ||
| Hilfsstromkreis | AC-15 | |||
| Unterspannungsfreigabe | √ | |||
| Arbeitsstromauslöser | √ | |||
| Zusätzlicher Kontakt | √ | |||
| Alarmkontakt | √ | |||
| Hilfskontakt und Alarmkontakt | √ | |||
| Griffbetätigungsmechanismus | √ | |||
| Elektrischer Betätigungsmechanismus | √ | |||
| Klemmenabdeckung | √ | |||
| Phasentrenner | √ | |||
| Verlängerungsgriff | - | |||
| B (mm) | 3P | 78 | ||
| 4P | 103 | |||
| L (mm) | 3P | 135 | ||
| 4P | 135 | |||
| Hmm) | 3P | 73,5 | ||
| 4P | 73,5 | |||
| Gewicht | Feste Version 3P/4P | 1,2/1,6 | ||
| Plug-in-Version 3P/4P | 1,4/1,8 | |||
| Ausziehbare Version 3P/4P | - | |||
Detaillierte Fotos






