Kategorie
Geya GPS8
Übersicht Paketgröße 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3.000 kg Produktbeschreibung Anwendungen:
Overview
ZertifizierungenVerpackung & VersandCompany Profile
Basisinformation.
Modell Nr. | GPS8-03 |
Warenzeichen | GEYA |
Herkunft | Zhe |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 3.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungAnwendungen:
Überspannungs-, Unterspannungs- und Überstromschutz für Haushaltsgeräte.
Funktionsmerkmale:
-Spannungs-/Stromüberwachung und -schutz.
-Das Design mit doppelter Busverkabelung hat eine stärkere Fähigkeit.
-Über-/Unterspannungswert und Überstromwert können eingestellt werden.
-Selbst-Reset nach dem Fehler.
-Digitale Anzeigespannung, Stromwert und Fehlerstatus können per LED angezeigt werden.
-1-MODUL, DIN-Schienenmontage.
GPS8-03 | |
Funktion | Überspannung, Unterspannung und Überstrom |
Nennversorgungsspannung | AC220V (L1, L2, L3-N) |
Nennversorgungsfrequenz | 50/60 Hz |
Bemessungsbetriebsstrom | 63A (AC1) |
Last | Wechselstrom max. 3VA |
Spannungsanzeige | √ |
Aktuelle Anzeige | √ |
Überspannungsbetriebswert | 230 V ~ 300 V (Werkseinstellung: 275 V) |
Überspannungsverzögerung | 0,5s |
Unterspannungsbetriebswert | 145 V ~ 210 V (Werkseinstellung: 175 V) |
Unterspannungsverzögerung | 0,5s |
Überstrombetriebswert | 1 A ~ 63 A (Werkseinstellung: 63 A) |
Verzögerung bei Überstrom | 3s~600s |
Wert der Spannungsunsymmetrie | 20 V ~ 99 V (Werkseinstellung: 40 V) |
Aktionszeit für Spannungsunsymmetrie | 10s |
Einschaltverzögerung | 2s |
Zeit zurücksetzen | 2~900 s (Werkseinstellung: 30 s) |
Messfehler | <1 % |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C (-4 °F bis 131 °F) |
Lagertemperatur | -35°C bis +75°C (-22T bis 158°F) |
Montage/DIN-Schiene | Ihre Schiene EN/IEC 60715 |
Schutzgrad | IP40 für Frontplatte/IP20-Terminals |
Betriebsposition | beliebig |
Überspannungskategorie | III. |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maße | 82X72X68mm |
Gewicht | 130g |
ZertifizierungenVerpackung & VersandCompany Profile