Kategorie
Teich1
Einführung Die thermisch und magnetisch einstellbaren Kompaktleistungsschalter der DAM1-Serie wurden nach Weltklassestan
Basisinformation.
Modell Nr. | DAM1-630 |
Anzahl der Pole | 3 |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Konventioneller Leistungsschalter, Leistungsschalter-Ausfallschutz, Überstromschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000, CE, CB, CCC, Asta, Semko, RoHS |
Bemessungsisolationsspannung | 1000V |
Umrissdimension | 255X140X103,5mm |
Nennbetriebsspannung | 400/415V |
Thermisch einstellbar | Min.: 0,7-Max: 1 Zoll |
Magnetisch verstellbar | Min: 5-Max: 10 Zoll |
Base | BMC Unflamming-Material |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 250, 315, 400, 500, 630A |
Warenzeichen | CDADA, OEM, ODM |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8536200000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
EinführungDie thermisch und magnetisch einstellbaren Kompaktleistungsschalter der DAM1-Serie wurden nach erstklassigen Standards entwickelt und hergestellt. Bieten Überlast- und Kurzschlussschutz für alle Anwendungen. Die über einen breiten Bereich einstellbaren thermischen und magnetischen Elemente machen diese MCCBs ideal für jede Verteilung Anwendung.
Vorteile
°Großer Bereich: 400 A bis 630 A (AC)
°Kompakte Abmessungen
°Einstellbare Temperatureinstellung (70–100 %).
°Einstellbare magnetische Einstellung (5–10 Mal).
°Push-to-Trip-Knopfbereitstellung.
°Getrennte Haupt- und Lichtbogenkontakte
°Große Auswahl an Zubehör.
Thermisch einstellbare magnetisch einstellbare Leistungsschalter (TAMA) | ||||||
Modell | DAM1-630 | |||||
Schaltleistungscode | N | S | H | G | ||
Nennstrom der Baugröße – Inm (A) | 400A | |||||
Nennstromeingang (40,50 oder 55 °C) (A) | 250 - 315 (350) - 400 - 500 - 630A | |||||
Ui(ac) 50-60Hz (V) | 750V | |||||
Ue(ac) 50-60Hz(V) | 400/415V | |||||
Anzahl der Pole | 3P /4P | |||||
Icu (Großbritannien) | 35 | 50 | 70 | 85 | ||
Ics (KA) | 26.25 | 37,5 | 52,5 | 52,5 | ||
Icm(Spitze)(KA) | 70/0,25 | 110/0,25 | 154/0,2 | 187/0,2 | ||
Uimp (V) | 8000 | |||||
Dielektrische Eigenschaft (V) | 3000 | |||||
Isolationsabstand (mm) | ≤60/0 | |||||
Ausdauer | Gesamtzyklen | 5000 | ||||
Elektrisches Leben | 1000 | |||||
Mechanisches Leben | 4000 | |||||
Über Aktueller Trip | Thermisch einstellbar | Min: 0,7 Zoll - Max: 1 Zoll | ||||
Magnetisch verstellbar | 5 Zoll-10 Zoll | |||||
Kategorie (EN 60947-2/IEC 60947-2) | Hauptstromkreis | A/B | ||||
Hilfsstromkreis | AC-15 | |||||
Unterspannungsfreigabe | √ | |||||
Arbeitsstromauslöser | √ | |||||
Zusätzlicher Kontakt | √ | |||||
Alarmkontakt | √ | |||||
Hilfs- und Alarmkontakt | √ | |||||
Griffbetätigungsmechanismus | √ | |||||
Elektrischer Betätigungsmechanismus | √ | |||||
VON Clip | - | |||||
Klemmenabdeckung | √ | |||||
Phasentrenner | √ | |||||
Verlängerungsgriff | √ | |||||
B (mm) | 3P | 140 | ||||
4P | 184 | |||||
L (mm) | 3P | 254 | ||||
4P | 254 | |||||
Hmm) | 3P | 103,5 | ||||
4P | 103,5 | |||||
Gewicht | Feste Version 3P/4P | 5.1/7.1 | ||||
Plug-in-Version 3P/4P | 6,5/8,5 | |||||
Ausziehbare Version 3P/4P | 6,5/8,7 |
Vorherige: Elektrischer 800-V-Luft-Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse (MCCB).
Nächste: MCCB Dam3
Anfrage absenden
Schicken