Kategorie
Hochleistungssteckverbinder für Stromversorgung, Automatisierungsschaltschränke und andere Industriemaschinen
Explosionszeichnung von Oukerui HDC-Steckverbindern BREITE ANWENDUNG IN VERSCHIEDENEN BRANCHEN HDC-VERBINDERGRUPPE UNSER
Basisinformation.
Modell Nr. | HZW-HA-016M |
Zertifizierung | UL |
Gehäusebeschichtung | Korrosionsschutz-Pulverspray |
Arbeitsumgebungen | IP65 für verschiedene raue Umgebungen |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminiumlegierung |
Kontaktmaterial | Kupfer |
Transportpaket | Polybeutel und Doppelkartons |
Spezifikation | CE, UL, ROHS |
Warenzeichen | Oukerui |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536900000 |
Produktionskapazität | 3000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Explosionszeichnung der Oukerui HDC-Steckverbinder
SPEZIFIKATION | |||
Modell Nr. | HZW-HA-016-M | Geschlechtstyp | Männlich |
Stifte | 16+PE | Technische Oberflächenbearbeitung der Kontakte | Versilbert oder vergoldet |
Terminaltyp | Schraubklemme | Befestigungsart | Schott/Oberfläche/Kabel an Kabel |
Gehäusematerial | Dia-Gussaluminiumlegierung | Block einfügen | Erstklassiger PC |
Betriebsspannung | 230/400V | Arbeitsstrom | 10 A |
Nennimpulsspannung | 4KV | Temperaturlagerbereich | -40 °C bis +125 °C |
Internationaler Schutzgrad (IP). | IP65 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Entflammbarkeit | V0 | Arbeitsspannung gemäß UL/CSA | 600V |
Mechanische Lebensdauer | Mindestens 500 Mal | Warenzeichen | Oukerui |
Garantie | 1 Jahr | Transportverpackung | Karton |
Herkunft | China | HS-Code | 8530900000 |
KONTAKTSPEZIFIKATION | |||
Material | Kupferlegierung | Oberflächenbehandlung | Silber/vergoldet |
Terminal | Schraub-/Crimp-Anschluss | Drahtstärke | 1,0–2,5 mm2 (AWG18–14) |
Anziehen der Schraubklemmen | 0,5 Nm | Abisolierlänge | 7-9mm |
BREITE ANWENDUNG IN VERSCHIEDENEN BRANCHEN
HDC-ANSCHLUSSGRUPPE
UNSERE ANLAGE
UNSER TEAM